Race / MTB / gravel trainingen
“zomerseizoen” van begin maart tot eind september:
Race: zondagochtend, start 09:00 uur
Race: donderdagochtend, start 09:30 uur
“winterseizoen” van begin oktober tot eind februari.
MTB / Gravel / Race: zondagochtend, start 09:00 uur
Race / Gravel: donderdagochtend, start 09:30 uur
Op incidentele basis maken wij ook plaats voor een MTB of gravel tocht in het zomerseizoen.
Het standaard vertrekpunt is de parkeerplaats van de Union Velden, gelegen aan de Rijksweg tussen Nijmegen en Malden, tenzij anders aangegeven in onze Whatsapp of email communicatie.
Zondag ochtend ritten seizoen 2025:
datum | omschrijving | link1 | link2 |
2 maart | richting Duitsland en via Cuijk terug, 65 of 80km | link | |
9 maart | HochElten 69 of 85km | link | |
16 maart | richting Qualburg 62, 77 of 93km | link | |
23 maart | richting Afferden 60, 75 of 92km | link | |
30 maart | Pfalzdorf, 65,74 of 84km | link | |
6 april | Grieth, Moyland 68, 79 of 91km | link | |
13 april | richting Stevensbeek 65 of 78km | link | |
ma, 21 april | 2de paasdag, richting Tutenhugel 67, 78 of 91km | link | |
27 april | over de Waal en Rijn dijken 67, 77 of 92km | link | |
4 mei | Posbank, 68, 81 of 87km | link | |
11 mei | Rondom Kleve 66, 79 of 90km | link | |
18 mei | Meinerswijk, 66 of 82km | link | |
25 mei | Richting Oss, 65, 76 of 92km | link | |
1 juni | Mill, Gennep, Kranenburg 66, 77 of 92km | link | |
ma, 9 juni | Lange rit richting Blitterswijck 92, 110 of 126km | link | |
15 juni | Maasduinen 68, 79 of 90km | link | |
22 juni | richting Totenhugel 69, 82 of 93km | link | |
29 juni | Maas en Waal dijken, 66, 78 of 96km | link | |
6 juli | Richting Oss 65, 78 of 92km | link | |
13 juli | Veenendaal 70,83 of 99km | link | |
20 juli | Ommetje Gennep 68, 80 of 90km | link | |
27 juli | Richting Arnhem, 67,81 of 93km | link | |
3 augustus | Maashorst 69, 77 of 91km | link | |
10 augustus | Duitsland Grieth, Moyland 68, 79 of 91km | link | |
17 augustus | Posbank 63, 81 of 87km | link | |
24 augustus | Westerbeek, Mill, 64, 76 of 91km | link | |
31 augustus | Siebengewald, Oeffelt, 65, 76 of 92km | link | |
7 september | Ooijpolder 65, 75 of 95km | link | |
14 september | Well, 69, 79 of 96km | link | |
21 september | rondje Zuidwest, 65, 75 of 95km | link | |
28 september | klimrit Nijmegen en Kleve, 65, 77 of 86km | link | link |
Agenda: speciale club activiteiten seizoen 2025:
datum | aktiviteit | opmerkingen |
25 februari | Algemene ledenvergadering | locatie: boscafe De Zweef Malden, aanvang 20u |
11-13 april | Cycletime fietsweekend | vanuit standplaats Mohnesee, Sauerland |
17 mei | Seniorenrit 140 a 150km | dagvullende rit op zaterdag |
15 juni | Maasduinen gravel en MTB rit | |
23 augustus | graveltocht Meinweg | gravelrit door de Meinweg; 69, 80 of 100km, link |
28 sept | Ster van Trajanus | klimrit rond Nijmegen en Kleve |
20 sept | deelname Mergelheuvelland 2 Daagse | link |
21 sept | deelname Groesbeeks Gruwelijkste | link, de laatste editie |
5 okt | deelname Strada Bianchi Brabant | link, gravel rit |
12 okt | deelname Reichswaldtocht | MTB en gravel ritten, organisatie door NXP NL sportief |
dec tbd | Oliebollenrit |